災害救助スコープ「簡易画像探索機」
RS12-3000AS
特長
町田の災害救助用スコープは災害現場での人命救助用として、その探索に威力を発揮します。
●災害現場での煩わしい操作をすること必要がなく近接から遠方まで、正確に状況を観察することが可能です。
●手元操作で先端が上下左右に首振り動作をします。この操作により、あらゆる方向を観察でき見忘れの無い探索が可能です。
●暗視装置、TVモニタシステム等のオプション機器に接続可能。
オプション
| ライトガイドケーブル | L=1,500mm | |
| 光源装置 | RH-50B(バッテリー型) RX-300Si(AC100V型) |
|
| 暗視装置 | ||
| TVモニタシステム | ||
| 仕様 | ||
| 全長 | 3,240mm | |
| 外径 | φ12mm | |
| 有効長 | 3,000mm | |
| 視野方向 | 直視 | |
| 視野角 | 50° | |
| アングル角度 | 上下各120°・左右各90° | |
| 焦点方法 | 固定焦点 | |
| 観察深度 | 30mm~∞ | |
| 照明方法 | バッテリー光源 | |
| バッテリーケース | 単二型乾電池 2個 | |
| 電球 | ハロゲン球 2.5V | |
| 使用時間 | 約 2時間 | |
| 重量 | 約 1.3Kg | |
| 外装 | ステンレスメッシュ被覆 | |
| 防水性 | 挿入部完全防水・操作部防滴 | |
| 防油 | マシン油・軽油 | |
| ガイドパイプ | 外形φ32mm/全長2.8m(3段伸縮式)/収納袋 | |
| 収納箱 | アルミニウム製(巾500x奥行400x高さ100mm) | |
| 付属品 | 保護キャップ(対物・接眼用) | |
