内視鏡3CCDビデオカメラシステム
MV-5010A
細径システム内視鏡用として設計された、専用CCDビデオカメラシステムです。
特長
●41万画素1/3インチCCD3板式、デジタル回路搭載のファイバースコープ専用ビデオカメラシステムです。
●ファイバースコープと接続した場合に発生する特有のモアレを低減、クロスカラー除去を行います。
●ホワイトバランスを変えることなく赤色の色調のみを可変する画像調節ができます。
仕様
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 電源入力 | 0.2A |
| 方式 | RGB 3板式 |
| 撮像素子 | 1/3インチ IT-CCD |
| 有効画素数 | 水平:768画素 垂直:494画素 |
| 走査方式 走査周波数 |
2:1インターレース、水平 15,734 kHz、垂直 59.94Hz |
| 水平解像度 | 750TV本 |
| 感度 | F8 ( 2000Lx, 3000K ) |
| 最低被写体照度 | 8 Lx ( F 2.2, 感度+18 dB, 3000K ) |
| SN比 | 62dB標準 |
| 周囲温度 | 0℃ ~ 40℃ ( 動作保証 ) |
| シーンファイル | 3パターン |
| ホワイトバランス | AWB(オートホワイトバランス) エリア設定可能 |
| 電子シャッタ | MODE:AUTO, MANU ,SS MANU:スピード,OFF,1/100s~1/10,000s AUTO:応答スピード 可変 |
| ゲイン | AUTO(自動ゲインコントロール),NORM(0dB) |
| 出力信号 | VBS 75Ω不平衡, BNC接栓, NTSC方式準拠 Y/C 75Ω不平衡, S端子 RGB 75Ω不平衡, D-sub 9 ピンコネクター |
| 同期信号出力 | SYNC 2.0 ± 0.5V (P-P), 75Ω不平衡 |
| インターフェイス | シリアルデータインターフェイス(RS-232C準拠) |
| 重量 | 約 5.6 kg |
| 外形寸法 | 310(幅)×160(高さ)×340(奥行き) mm 突起部を除く |
| 対応規格 | IEC-60601-1, クラス1 CF形 |
| 医療電気機器の分類 | 電撃に対する保護の形式程度 クラス1 BF形機器 |
