WipeFiber®(ファイバースコープ鮮明化装置)
FSC-HD1

光ファイバーの束の境界が見えて
画像の解像度が低下するのを改善する画像装置
特長
● ファイバー格子除去処理・解像度劣化復元処理で構成されています。
● カメラとモニタ等の間の映像ラインに挟み込んで使用します。
仕様
| 入出力 | 映像信号 | DVI / HDMI・HD-SDI(出力のみ) |
| 入出力 | 1入力・2出力 | |
| 信号形態 | DVI(HDMI1.4準拠)、 HD-SDI(SMPTE 292M準拠) |
|
| コネクタ | DVI、BNC(出力SDI) | |
| 解像度 | 入力(DVI) 1920 x 1080 – 60p / 59.94p 出力(DVI) 1920 x 1080 – 60i / 59.94i 出力(SDI) 1920 x 1080 – 60i / 59.94i |
|
| コントロール | フロントパネル | OSDメニューによるプリセット切り替え、 パラメータ設定/登録 |
| USBフットスイッチ | FCS処理のON/OFF制御 | |
| 処理能力 | 最大有効画素数 | 1920 x 1080(内部処理プログレッシブ ※出力はインターレース) |
| 処理速度 | 500 μ 秒~1 m 秒 | |
| 画像処理 | ファイバー除去 | FSCアルゴリズム搭載 |
| 明度調整 | トーンマップ方式 | |
| 鮮鋭化 | 2分解復元アルゴリズム搭載(FSCに内包) | |
| 環境 | 動作温度範囲 | -10℃ ~ 50℃ |
| 保存温度範囲 | -25℃ ~ 85℃ | |
| 動作湿度範囲 | 5% ~ 85%(結露無し) | |
| 保存湿度範囲 | 5% ~ 95%(結露無し) | |
| 電源 | 電圧 | DC12V ±5% |
| 電流 | 4A | |
| ACアダプタ | 100〜240VAC 50/60Hz DC12V 5A | |
| コンポーネント | 重量 | 2.5 kg |
| 外形寸法 | 幅230 mm × 高さ44 mm × 奥行354 mm | |
| 付属品 | ACアダプタ・電源ケーブル・ドキュメントCD | |
| 販売名:ワイプファイバー |
| 医療機器製造販売届出番号13B3X10314000003 |
