透過型回折格子
FDG
特長
光の回折光を作るには、複数の溝を掘ったスリット型回折格子が一般的です。ファイバグレーテングはこの溝の代わりに光ファイバを円柱レンズとして応用し、ファイバをシート状に並べた透過型回折格子です。スリット型回折格子と違って入射光のロスが極めて少なくほとんどが透過します。シート面に垂直な方向からレーザ光を照射すると光の干渉によって回折光が生じます。
●透過度が優れ、且つ視野を広くとることができます。
●明るく鮮明な回折パターンを得ることができます。
●ハイパワーのレーザ光を使用できます。
用途
●各種計測
●ディスプレイ
●レーザマーキング
●位置決めセンサ
仕様
| 型式 | FDG-20 | FDG-20C | FDG-25 | FDG-25C |
| 寸法(径×厚) | φ10×1.12 | φ10×1.14 | φ10×1.125 | φ10×1.15 |
| ファイバ径(d) | 20μm | 20μm | 25μm | 25μm |
| ファイバ本数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| タイプ | シングル | クロス | シングル | クロス |
| 型式 | FDG-50 | FDG-50C | ||
| 寸法(径×厚) | φ10×1.15 | φ10×1.2 | ||
| ファイバ径(d) | 50μm | 50μm | ||
| ファイバ本数 | 100 | 100 | ||
| タイプ | シングル | クロス | ||
| 出力ビーム角 | ||||
| レーザー種類 |
He-Ne レーザ λ=0.6326 |
|||
| d (μm) | 20 | 25 | 50 | |
| m=0 | 0 | 0 | 0 | |
| m=1 | 1.18 | 1.45 | 0.73 | |
| m=2 | 3.63 | 2.90 | 1.45 | |
| m=3 | 5.45 | 4.36 | 2.18 | |
| m=4 | 7.27 | 5.81 | 2.90 | |
| m=5 | 9.10 | 7.27 | 3.63 | |
| m=6 | 10.94 | 8.74 | 4.36 | |
| m=7 | 12.80 | 10.21 | 5.08 | |
| m=8 | 14.66 | 11.68 | 5.81 | |
| レーザー種類 |
Ar レーザ λ=0.4880 |
|||
| d (μm) | 20 | 25 | 50 | |
| m=0 | 0 | 0 | 0 | |
| m=1 | 1.40 | 1.12 | 0.56 | |
| m=2 | 2.80 | 2.24 | 1.12 | |
| m=3 | 4.20 | 3.36 | 1.68 | |
| m=4 | 5.60 | 4.48 | 2.24 | |
| m=5 | 7.01 | 5.60 | 2.80 | |
| m=6 | 8.42 | 6.73 | 3.36 | |
| m=7 | 9.83 | 7.85 | 3.92 | |
| m=8 | 11.26 | 8.98 | 4.48 | |
| レーザー種類 |
Ar レーザ λ=0.5145 |
|||
| d (μm) | 20 | 25 | 50 | |
| m=0 | 0 | 0 | 0 | |
| m=1 | 1.47 | 1.18 | 0.59 | |
| m=2 | 2.95 | 2.36 | 1.18 | |
| m=3 | 4.43 | 3.54 | 1.77 | |
| m=4 | 5.91 | 4.72 | 2.36 | |
| m=5 | 7.39 | 5.91 | 2.95 | |
| m=6 | 8.88 | 7.09 | 3.54 | |
| m=7 | 10.37 | 8.28 | 4.13 | |
| m=8 | 11.88 | 9.48 | 4.72 | |
| (注)充填材により数値が変わります。 | ||||
